產品報價✘↟╃:我要詢價
產品描述✘↟╃: 額定電壓✘↟╃:6V/12.5V/20V/40V/60V 輸出額定功率✘↟╃:1200W~1520W C.V/C.C優先;尤其適合電池和LED產業 可調斜率 序列和並行操作(Z大串2臺/並4臺) 高效率和高功率密度 19''機架尺寸設計固緯PSU 6-200直流電源
固緯PSU 6-200直流電源 固緯PSU 6-200直流電源
PSU-系列是一款單路輸出的可程式設計開關直流電源◕✘│☁,功率zui高可達1520W✘↟。該系列產品包含5個機型◕✘│☁,額定電壓從6V~60V✘↟。使用者可以zui多串聯2臺或並聯4臺提供更大和更高的電壓和電流輸出◕✘│☁,極大的擴充套件了PSU-系列的應用範圍✘↟。
型號 | PSU 6-200 | PSU 12.5-120 | PSU 20-76 | PSU 40-38 | PSU60-25 |
額定輸出 | |||||
電壓 | 0~6V | 0~12.5V | 0~20V | 0~40V | 0~60V |
電流 | 0~200A | 0~120A | 0~76A | 0~38A | 0~25A |
功率 | 1200W | 1500W | 1520W | 1520W | 1500W |
輸出紋波和噪聲 | |||||
CV p-p (0~20MHz) | 60mV | 60mV | 60mV | 60mV | 60mV |
CV rms (5Hz~1MHz) | 8mV | 8mV | 8mV | 8mV | 8mV |
CC rms (5Hz~1MHz) | 400mA | 240mA | 152mA | 95mA | 75mA |
負載調節率(滿載10%~90%) | |||||
電壓(0.01%F.S.+2mV) | 2.6mV | 3.25mV | 4mV | 6mV | 8mV |
電流(0.02%F.S.+2mA) | 45mA | 29mA | 20.2mA | 12.6mA | 10mA |
電壓調節率(85~132 VAC輸入或170~265 VAC) | |||||
電壓(0.01%F.S.+2mV) | 2.6mV | 3.25mV | 4mV | 6mV | 8mV |
電流(0.02%F.S.+2mA) | 22mA | 14mA | 9.6mA | 5.8mA | 4.5mA |
程式設計精度 | |||||
電壓0.05%+偏移(mV) | 3mV | 6.25mV | 10mV | 20mV | 30mV |
電流0.2%+偏移(mA) | 200mA | 120mA | 76mA | 38mA | 25mA |
測量精度 | |||||
電壓0.1%+偏移(mV) | 6mV | 12.5mV | 20mV | 40mV | 60mV |
電流0.1%+偏移(mA) | 400mA | 240mA | 152mA | 76mA | 50mA |
負載瞬間恢復時間 | |||||
時間 | 1.5ms | 1.5ms | 1ms | 1ms | 1ms |
輸出響應時間(使用0~10V步進的 | |||||
模擬程式設計源和電阻負載測量) | |||||
上升時間(空載&滿載) | 80ms | 80ms | 80ms | 80ms | 80ms |
下降時間(空載) | 500ms | 700ms | 800ms | 1000ms | 1100ms |
下降時間(滿載) | 10ms | 50ms | 50ms | 80ms | 80ms |
程式設計/測量解析度 | |||||
電壓 | 0.2mV | 0.4mV | 0.7mV | 1.3mV | 2mV |
電流 | 6mA | 4mA | 2.5mA | 1.2mA | 0.8mA |
溫度係數(熱機30分鐘) | |||||
電壓 | 100PPM/℃ | ||||
電流 | 100PPM/℃ | ||||
串並聯操作 | |||||
並聯操作 | 含主機zui多4臺 | ||||
串聯操作 | 含主機zui多2臺 | ||||
環境條件 | |||||
環境 | 室內◕✘│☁,安裝等級II(AC輸入)◕✘│☁,汙染等級2 | ||||
操作溫度範圍 | 0℃~50℃ | ||||
儲存溫度範圍 | -25℃~70℃ | ||||
操作溼度範圍 | 20%~85%RH | ||||
儲存溼度範圍 | zui高90%或小於相對溼度(無凝結) | ||||
AC輸入 | |||||
正常輸入 | 100 VAC~240 VAC◕✘│☁,50Hz~60Hz◕✘│☁,單相位 | ||||
輸入範圍 | 85 VAC~265 VAC | ||||
功率因數(100Vac/200Vac) | 0.99/0.98 | ||||
zui大輸入電流(100Vac/200Vac) | 21A/11A | ||||
浪湧電流 | ≤50A | ||||
效率(100Vac/200Vac) | 77%/79% | 82%/85% | 83%/86% | 84%/88% | 84%/88% |
尺寸&重量 | |||||
模擬控制(非獨立) | 有 | ||||
PC遠端介面(標配) | USB(Device/Host)/RS-232, RS-485/LAN | ||||
PC遠端介面(選配) | GPIB/模擬控制介面(獨立電壓控制)/模擬控制介面(獨立電流控制); | ||||
注✘↟╃:三選一 | |||||
溫控風扇 | 內部風扇冷卻 | ||||
尺寸&重量 | 422.8(W)×43.6(H)×432.8(D);約8.7kg | ||||
技術規格變動恕不另行通知 | |||||
SU-SeriesGD2DH |
相關產品